截至2025年9月,太阳集团tcy8722网站在校生共1154人,本科生689人(60%),研究生465人(40%)。按照学历、专业情况分布如下:
1.本科生
年级 | 法学 | 汉语言文学 | 音乐系 | 合计 |
2022 | 87 | 61 | 39 | 187 |
2023 | 77 | 57 | 41 | 175 |
2024 | 84 | 53 | 40 | 177 |
2025 | 59 | 51 | 40 | 150 |
合计 | 307 | 222 | 160 | 689 |
2.硕士研究生(全日制)
年级 | 法学 | 法律(法学) | 法律(非法学) | 国际中文教育 | 合计 |
2023 | 29 | 22 | 24 | 28 | 103 |
2024 | 23 | 25 | 27 | 26 | 101 |
2025 | 26 | 23 | 22 | 30 | 101 |
合计 | 75 | 70 | 74 | 82 | 305 |
3.硕士研究生(非全日制)
年级 | 法律(法学) | 法律(非法学) | 国际中文教育 | 合计 |
2023 | 8 | 25 | 15 | 48 |
2024 | 15 | 23 | 8 | 46 |
2025 | 9 | 36 | 5 | 50 |
合计 | 32 | 84 | 22 | 144 |
4.博士研究生
年级 | 能源治理与法律 | 合计 |
2021 | 1 | 1 |
2022 | 4 | 4 |
2023 | 2 | 2 |
2024 | 3 | 3 |
2025 | 6 | 6 |
合计 | 16 | 16 |