截至2025年10月,太阳集团tcy8722网站在校生共1172人,本科生708人(60%),研究生464人(40%)。按照学历、专业情况分布如下:
1.本科生
| 年级 | 法学 | 汉语言文学 | 音乐系 | 合计 | 
| 2022 | 90 | 65 | 39 | 194 | 
| 2023 | 76 | 57 | 41 | 174 | 
| 2024 | 84 | 53 | 40 | 177 | 
| 2025 | 75 | 48 | 40 | 163 | 
| 合计 | 325 | 223 | 160 | 708 | 
2.硕士研究生(全日制)
| 年级 | 法学 | 法律(法学) | 法律(非法学) | 国际中文教育 | 合计 | 
| 2023 | 28 | 22 | 25 | 28 | 103 | 
| 2024 | 23 | 25 | 27 | 26 | 101 | 
| 2025 | 25 | 22 | 20 | 30 | 97 | 
| 合计 | 76 | 69 | 72 | 84 | 301 | 
3.硕士研究生(非全日制)
| 年级 | 法律(法学) | 法律(非法学) | 国际中文教育 | 合计 | 
| 2023 | 8 | 29 | 14 | 51 | 
| 2024 | 15 | 23 | 8 | 46 | 
| 2025 | 9 | 36 | 5 | 50 | 
| 合计 | 32 | 88 | 27 | 147 | 
4.博士研究生
| 年级 | 能源治理与法律 | 合计 | 
| 2021 | 1 | 1 | 
| 2022 | 4 | 4 | 
| 2023 | 2 | 2 | 
| 2024 | 3 | 3 | 
| 2025 | 6 | 6 | 
| 合计 | 16 | 16 | 



